Dashboard Nidus/Data Table
Data Table
Tabla de datos con paginación, selección por checkbox y acciones por fila para el dashboard de administración de Nidus. Cada fila expone un menú desplegable con tres acciones: ver información (Dialog), mover a entrevistado (Dialog con notas) y mover a papelera (AlertDialog con confirmación).
Tabla por defecto
Usa DASHBOARD_DATA_TABLE_MOCK si no se pasan datos.
| Rol | Correo electrónico | Teléfono | Disponible entrevista | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Simeone | Propietario | juan@correo.com | +54264528569 | Sí | ||
| María González | Administrador | maria@correo.com | +54111234567 | No | ||
| Carlos Petri | Arquitecto | carlos@estudio.com | +54261987654 | Sí | ||
| Laura Méndez | Comisión directiva | laura@edificio.com | +54351654321 | Sí | ||
| Roberto Silva | Seguridad | roberto@seguridad.com | +54351112233 | No | ||
| Ana Torres | Propietario | ana@correo.com | +54264778899 | Sí |
Filas por página
Sin datos
Cuando el array está vacío se muestra el estado vacío.
| Rol | Correo electrónico | Teléfono | Disponible entrevista | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay datos disponibles. | ||||||
Filas por página
Con callbacks
Las props onMoveToInterview y onMoveToBin reciben la entrada y disparan la acción.
| Rol | Correo electrónico | Teléfono | Disponible entrevista | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Simeone | Propietario | juan@correo.com | +54264528569 | Sí | ||
| María González | Administrador | maria@correo.com | +54111234567 | No | ||
| Carlos Petri | Arquitecto | carlos@estudio.com | +54261987654 | Sí |
Filas por página
Props
Interfaz pública del componente DashboardDataTable.
| Prop | Tipo | Default | Descripción |
|---|---|---|---|
data | Array<IDashboardDataTableEntry> | DASHBOARD_DATA_TABLE_MOCK | Filas de la tabla. Si se omite, se usan datos de muestra. |
onMoveToInterview | (entry, notes: string) => void | — | Callback al confirmar mover una fila a la lista de entrevistados. |
onMoveToBin | (entry) => void | — | Callback al confirmar mover una fila a la papelera. El botón de confirmación requiere escribir "eliminar" en el campo de texto. |
className | string | — | Clases adicionales para el contenedor raíz. |
IDashboardDataTableEntry
Estructura de cada fila de datos.
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
id | string | ✓ | Identificador único de la fila. |
nombre | string | ✓ | Nombre y apellido. |
rol | string | ✓ | Rol del usuario (e.g. Propietario). |
email | string | ✓ | Correo electrónico. |
telefono | string | ✓ | Número de teléfono. |
disponibleEntrevista | boolean | ✓ | Muestra badge verde "Sí" o rojo "No". |
herramientas | string | — | Herramientas de control que usa (dialog info). |
problemas | string | — | Problemas reportados (dialog info). |
pagaria | string | — | ¿Pagaría por la herramienta? (dialog info). |